000 | 00427nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241115134915.0 | ||
008 | 200202s2019 ||||||||||||||||| ||tam|d | ||
020 | _cINR 140.00 | ||
040 | _aAVIT | ||
041 | _aENGLISH | ||
100 | _aVallikanan | ||
110 | _bEnglish | ||
245 | 0 |
_aPudhukkavidhaien Thortamum Valarchiyum _cVallikanan |
|
250 | _a2ND | ||
260 |
_bPaari Nilayam _c2019 |
||
650 | _aEnglish | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c70588 _d70588 |