000 | 00403nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241001113153.0 | ||
008 | 200203s2019 ||||||||||||||||| ||tam|d | ||
020 | _cINR 140.00 | ||
040 | _aAVIT | ||
041 | _aTAMIL | ||
100 | _aShanmukasuntaram R | ||
110 | _bTamil | ||
245 | 0 |
_aNagammal _cShanmukasuntaram R |
|
250 | _a9TH | ||
260 |
_bKalasuvadu _c2019 |
||
650 | _aTamil | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c70580 _d70580 |