000 | 00395nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AVIT | ||
005 | 20250717104301.0 | ||
008 | 190526s2014 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _cINR 275.00 | ||
082 | _a621.381 | ||
100 |
_aSaxena A K _eaut |
||
245 | 0 |
_aDigital Electronics _cSaxena A K |
|
250 | _a2014 | ||
260 |
_bCBS PUBLISHERS _c2014 |
||
650 | _aElectronics | ||
942 |
_2dcc _cBK |
||
999 |
_c68463 _d68463 |