000 | 00429nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220518104125.0 | ||
008 | 150311s2010 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _cINR 270.00 | ||
040 | _aAVIT | ||
041 | _aENGLISH | ||
100 | _aPRATA,STEPHEN | ||
110 | _bComputer Science | ||
245 | 0 |
_aC++ PRIMER PLUS _cPRATA,STEPHEN |
|
250 | _a1998 | ||
260 | _bGALGOTIA PUBLICATION | ||
650 | _aComputer Science | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c68071 _d68071 |