000 | 00409nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240930142516.0 | ||
008 | 130228s2006 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _cINR 225.00 | ||
040 | _aAVIT | ||
041 | _aENGLISH | ||
100 | _aBuckley, Adrian | ||
110 | _bManagement | ||
245 | 0 |
_aMultinational Finance _cBuckley, Adrian |
|
250 | _a3RD | ||
260 | _bPHI | ||
650 | _aManagement | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c67312 _d67312 |