000 | 00394nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240930140806.0 | ||
008 | 080724s2008 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _cINR 140.00 | ||
040 | _aAVIT | ||
041 | _aENGLISH | ||
082 | _a572 | ||
100 | _aNARAYANAN | ||
110 | _bBioscience | ||
245 | 0 |
_aBiochemistry _cNARAYANAN |
|
260 | _bSARAS PUB | ||
650 | _aBioscience | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c64255 _d64255 |