000 | 00356nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240913115806.0 | ||
008 | 130228s2012 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _cINR 485.00 | ||
040 | _aAVIT | ||
041 | _aENGLISH | ||
100 | _aHMT | ||
245 | 0 |
_aMECHATRONICS _cHMT |
|
250 | _a2013 | ||
260 |
_bTMH _c2012 |
||
650 | _aMechanical | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c62855 _d62855 |