000 | 00409nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240722142624.0 | ||
008 | 080920s2006 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _cINR 250.00 | ||
040 | _aAVIT | ||
041 | _aENGLISH | ||
082 | _a573.2 | ||
100 | _aGangane, S D | ||
110 | _bBioscience | ||
245 | 0 |
_aHuman Genetics _cGangane, S D |
|
260 |
_bELSEVIER _c2006 |
||
650 | _aBioscience | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c58308 _d58308 |