000 | 00410nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240726123010.0 | ||
008 | 080920s2006 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _cINR 195.00 | ||
040 | _aAVIT | ||
041 | _aENGLISH | ||
100 | _aGangane, S D | ||
110 | _bBioscience | ||
245 | 0 |
_aHuman Genetics _cGangane, S D |
|
250 | _a2ND ED | ||
260 |
_bELSEVIER _c2006 |
||
650 | _aBioscience | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c58299 _d58299 |