000 | 00496nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241121130452.0 | ||
008 | 080919s2002 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _cINR 1423.11 | ||
040 | _aAVIT | ||
041 | _aENGLISH | ||
082 | _a616.994 | ||
100 | _aPerry Nicholson Kathryn | ||
110 | _bBioscience | ||
245 | 0 |
_aCommunication In Cancer Care _cPerry Nicholson Kathryn; Burgess Mary |
|
260 |
_bBps Blackwell _c2002 |
||
650 | _aBioscience | ||
700 | _aBurgess Mary | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c58223 _d58223 |