000 | 00504nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 923 | ||
003 | AVIT | ||
005 | 20211120080653.0 | ||
008 | 070313s2006 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _cINR 382.00 | ||
024 |
_2[Excel file from AVIT] _a3744 _qserial no |
||
040 |
_aAVIT _cIN-KoLT |
||
100 |
_aLevenspiel,octave _eaut |
||
245 | 0 |
_aChemical Reaction Engineering _cLevenspiel,octave |
|
250 | _a3RD ED | ||
260 | _c2006 | ||
650 | _aChemistry | ||
653 | _aOthers | ||
942 |
_2dcc _cBK |
||
999 |
_c56631 _d56631 |