000 | 00419nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240821120213.0 | ||
008 | 070305s2006 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _cINR 250.00 | ||
040 | _aAVIT | ||
041 | _aENGLISH | ||
082 | _a664 | ||
100 | _aSaravanan P | ||
110 | _bBioscience | ||
245 | 0 |
_aVirology _cSaravanan P |
|
250 | _a2006 | ||
260 |
_bMJP PUB _c2006 |
||
650 | _aBioscience | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c56606 _d56606 |