000 | 00357nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20221010101112.0 | ||
008 | 140523s2013 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _cINR 65.00 | ||
040 | _aAVIT | ||
082 | _a621.7 | ||
100 | _aSENTHIL,S | ||
245 | 0 |
_aUNCONVENTIONAL MACHINING PROCESSES _cSENTHIL,S |
|
250 | _a- | ||
260 | _bARS PUB., | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c56315 _d56315 |