000 | 00396nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220521113856.0 | ||
008 | 080929s2007 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
040 | _aAVIT | ||
041 | _aENGLISH | ||
100 | _aHAYKIN,SIMON | ||
110 | _bElectronics | ||
245 | 0 |
_aDIGITAL COMMUNICATIONS _cHAYKIN,SIMON |
|
250 | _a2006 | ||
260 | _bWiley India Pvt Ltd | ||
650 | _aElectronics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c56046 _d56046 |